Lesrooster Turnen
I.v.m. corona willen we graag tevoren weten of u (of uw kind) een (proef)les wil volgen; neem contact op met info@propatria.nl.
Hieronder vindt u alle turnlessen, zowel recreatief als wedstrijd/talentontwikkeling.
Selectielessen en talentontwikkelinglessen zijn alleen op uitnodiging!
De lessen “Turnen Selectie” van de woensdagmiddag hebben een andere tijd dan vorig seizoen.
Let bij Springen / Tumbling op dat de eerste les een recreatieles is en de tweede voor gevorderden springers.
De B- en C-lijn turnlessen zijn momenteel samengevoegd; de trainer(s) houden u op de hoogte van de lesmomenten.
Let op: veel lessen zijn verplaatst naar Gymworld.
Legenda
| Selectie / Talentontwikkeling (op uitnodiging) |
| Dit is een nieuwe les |
Klik op een regel om details te zien.
Turnen breedtesport |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie / Wijk | Leeftijd | Dag | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Leidschenveen | 6 t/m 8 | meisjes | maandag | 18:00 – 19:00 | ||||||||||||||
| Eendenplein 1 | Charlotte Montenegro | |||||||||||||||||
| Leidschenveen | 9 t/m 11 | meisjes | maandag | 19:00 – 20:00 | ||||||||||||||
| Eendenplein 1 | Charlotte Montenegro | |||||||||||||||||
| Leidschenveen | 12+ | meisjes | maandag | 20:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| Eendenplein 1 | Charlotte Montenegro | |||||||||||||||||
| Gymworld | 5 t/m 8 | meisjes | dinsdag | 16:00 – 17:00 | ||||||||||||||
| kleine zaal | Karin van der Zijde | |||||||||||||||||
| Gymworld | 9 t/m 12 | meisjes | dinsdag | 17:00 – 18:00 | ||||||||||||||
| kleine zaal | Karin van der Zijde | |||||||||||||||||
| Oosterheem | 10 t/m 14 | meisjes | dinsdag | 18:00 – 19:00 | ||||||||||||||
| Spitsbergen 1 | Samira Yousofi | |||||||||||||||||
| Gymworld | 5 t/m 12 | jongens | dinsdag | 18:00 – 19:00 | ||||||||||||||
| kleine zaal | Karin van der Zijde | |||||||||||||||||
| Gymworld | 12 t/m 18 | meisjes-jongens | dinsdag | 19:00 – 20:15 | ||||||||||||||
| grote zaal | Karin van der Zijde | |||||||||||||||||
| Gymworld | 18+ | dames-heren | dinsdag | 20:15 – 21:30 | ||||||||||||||
| grote zaal | Karin van der Zijde | |||||||||||||||||
| Gymworld | 6 t/m 12 | jongens | woensdag | 18:30 – 19:30 | ||||||||||||||
| kleine zaal | Mairo Bonte | |||||||||||||||||
| Oosterheem | 6 t/m 7 | meisjes | vrijdag | 16:00 – 17:00 | ||||||||||||||
| Hodenpijlstraat 12 | Esmée Geraedts | |||||||||||||||||
| Gymworld | 6 t/m 8 | meisjes | vrijdag | 16:00 – 17:00 | ||||||||||||||
| kleine zaal | Giny Oerlemans | |||||||||||||||||
| Gymworld | 9 t/m 12 | meisjes | vrijdag | 17:00 – 18:00 | ||||||||||||||
| kleine zaal | Giny Oerlemans | |||||||||||||||||
| Oosterheem | 10+ | meisjes | vrijdag | 17:00 – 18:00 | ||||||||||||||
| Hodenpijlstraat 12 | Caitlin Bonte | |||||||||||||||||
| Oosterheem | 8 t/m 9 | meisjes | vrijdag | 17:00 – 18:00 | ||||||||||||||
| Hodenpijlstraat 12 | Esmée Geraedts | |||||||||||||||||
| Leidschenveen | 6 t/m 7 | meisjes-jongens | zaterdag | 08:30 – 09:30 | ||||||||||||||
| Eendenplein 1 | Charlotte Montenegro | |||||||||||||||||
| Leidschenveen | 8 t/m 9 | meisjes-jongens | zaterdag | 09:30 – 10:30 | ||||||||||||||
| Eendenplein 1 | Charlotte Montenegro | |||||||||||||||||
| Oosterheem | 6 t/m 7 | meisjes-jongens | zaterdag | 10:00 – 11:00 | ||||||||||||||
| Hodenpijlstraat 12 | Sanne Middelkoop | |||||||||||||||||
| Gymworld | 6 t/m 9 | meisjes | zaterdag | 10:00 – 11:00 | ||||||||||||||
| kleine zaal | Caitlin Bonte | |||||||||||||||||
| Leidschenveen | 10 t/m 11 | meisjes | zaterdag | 10:30 – 11:30 | ||||||||||||||
| Eendenplein 1 | Charlotte Montenegro | |||||||||||||||||
| Oosterheem | 10+ | meisjes | zaterdag | 11:00 – 12:00 | ||||||||||||||
| Hodenpijlstraat 12 | Esmée Geraedts | |||||||||||||||||
| Oosterheem | 8 t/m 9 | meisjes-jongens | zaterdag | 11:00 – 12:00 | ||||||||||||||
| Hodenpijlstraat 12 | Sanne Middelkoop | |||||||||||||||||
| Gymworld | 10+ | meisjes | zaterdag | 11:00 – 12:00 | ||||||||||||||
| kleine zaal | Caitlin Bonte | |||||||||||||||||
| Leidschenveen | 12+ | meisjes | zaterdag | 11:30 – 12:30 | ||||||||||||||
| Eendenplein 1 | Charlotte Montenegro | |||||||||||||||||
| Leidschenveen | 6 t/m 12 | jongens | zaterdag | 12:30 – 13:30 | ||||||||||||||
| Eendenplein 1 | Lonneke de Koning | |||||||||||||||||
Rhönrad turnen |
||||||||||||||||||
| Locatie / Wijk | Leeftijd | Dag | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Buytenwegh | Alle | meisjes-jongens | donderdag | 16:30 – 18:00 | ||||||||||||||
| Brabanderhove 20B | Karin van der Zijde | |||||||||||||||||
| Buytenwegh | Alle | meisjes-jongens | donderdag | 18:00 – 19:30 | ||||||||||||||
| Brabanderhove 20B | Karin van der Zijde | |||||||||||||||||
| Buytenwegh | Alle | meisjes-jongens | vrijdag | 20:00 – 21:30 | ||||||||||||||
| Brabanderhove 20B | Sannah Boer | |||||||||||||||||
Turnen selectie |
||||||||||||||||||
| Locatie / Wijk | Leeftijd | Dag | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Gymworld | 5 t/m 8 | meisjes | woensdag | 15:00 – 16:30 | ||||||||||||||
| kleine zaal | Karin van der Zijde | Nieuwe tijd! | ||||||||||||||||
| Gymworld | 9 t/m 11 | meisjes | woensdag | 16:30 – 18:00 | ||||||||||||||
| grote zaal | Karin van der Zijde | Nieuwe tijd! | ||||||||||||||||
| Gymworld | 12+ | meisjes | woensdag | 18:00 – 19:30 | ||||||||||||||
| grote zaal | Karin van der Zijde | Nieuwe tijd! | ||||||||||||||||
| Gymworld | 5 t/m 8 | jongens | vrijdag | 16:00 – 17:30 | ||||||||||||||
| kleine zaal | Karin van der Zijde | |||||||||||||||||
| Gymworld | 9 t/m 11 | jongens | vrijdag | 17:30 – 19:00 | ||||||||||||||
| kleine zaal | Karin van der Zijde | |||||||||||||||||
| Gymworld | 12+ | jongens | vrijdag | 19:00 – 20:30 | ||||||||||||||
| kleine zaal | Karin van der Zijde | |||||||||||||||||
Springgroep |
||||||||||||||||||
| Locatie / Wijk | Leeftijd | Dag | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Gymworld | 12+ | dames-heren | woensdag | 19:30 – 21:00 | ||||||||||||||
| danszaal B | Karin van der Zijde | |||||||||||||||||
Springen / Tumbling |
||||||||||||||||||
| Locatie / Wijk | Leeftijd | Dag | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Gymworld | 6 t/m 9 | meisjes-jongens | vrijdag | 18:00 – 19:00 | ||||||||||||||
| kleine zaal | Quinten Kerkhof | recreatief | ||||||||||||||||
| Gymworld | 10+ | meisjes-jongens | vrijdag | 19:00 – 20:00 | ||||||||||||||
| kleine zaal | Quinten Kerkhof | gevorderden | ||||||||||||||||
Turnen A-lijn dames |
||||||||||||||||||
| Locatie / Wijk | Leeftijd | Dag | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Gymworld | Alle | meisjes | maandag | 07:30 – 10:00 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
| Gymworld | Alle | meisjes | maandag | 15:30 – 19:00 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
| Gymworld | Alle | meisjes | dinsdag | 15:30 – 19:00 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
| Gymworld | Alle | meisjes | woensdag | 08:00 – 12:00 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
| Gymworld | Alle | meisjes | donderdag | 15:30 – 19:00 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
| Gymworld | Alle | meisjes | vrijdag | 07:30 – 10:00 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
| Gymworld | Alle | meisjes | vrijdag | 15:00 – 18:30 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
| Gymworld | Alle | meisjes | zondag | 14:00 – 18:00 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
Turnen B-lijn dames bovenbouw |
||||||||||||||||||
| Locatie / Wijk | Leeftijd | Dag | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Gymworld | Alle | meisjes | dinsdag | 19:00 – 22:00 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
| Gymworld | Alle | meisjes | donderdag | 18:30 – 21:30 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
Turnen B-lijn dames onderbouw |
||||||||||||||||||
| Locatie / Wijk | Leeftijd | Dag | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Gymworld | Alle | meisjes | maandag | 16:00 – 19:00 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
| Gymworld | Alle | meisjes | woensdag | 16:30 – 19:30 | ||||||||||||||
| kleine zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
| Gymworld | Alle | meisjes | vrijdag | 16:00 – 19:00 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
Turnen B-lijn dames |
||||||||||||||||||
| Locatie / Wijk | Leeftijd | Dag | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Gymworld | Alle | meisjes | zondag | 09:00 – 12:00 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
Turnen C-lijn dames bovenbouw |
||||||||||||||||||
| Locatie / Wijk | Leeftijd | Dag | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Gymworld | Alle | meisjes | maandag | 19:00 – 22:00 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
| Gymworld | Alle | meisjes | donderdag | 19:00 – 21:30 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
Turnen C-lijn dames onderbouw |
||||||||||||||||||
| Locatie / Wijk | Leeftijd | Dag | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Gymworld | Alle | meisjes | woensdag | 13:00 – 16:00 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
| Gymworld | Alle | meisjes | zondag | 12:30 – 15:30 | ||||||||||||||
| kleine zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
Turnen D-lijn dames |
||||||||||||||||||
| Locatie / Wijk | Leeftijd | Dag | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Gymworld | Alle | meisjes | donderdag | 16:00 – 18:00 | ||||||||||||||
| kleine zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
| Gymworld | Alle | meisjes | zondag | 12:00 – 14:00 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
Turnen proeftuin |
||||||||||||||||||
| Locatie / Wijk | Leeftijd | Dag | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Gymworld | Alle | meisjes | woensdag | 16:00 – 18:00 | ||||||||||||||
| kleine zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
| Gymworld | Alle | meisjes | donderdag | 15:30 – 18:30 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
| Gymworld | Alle | meisjes | zondag | 09:00 – 12:00 | ||||||||||||||
| kleine zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
Turnen TOC |
||||||||||||||||||
| Locatie / Wijk | Leeftijd | Dag | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Gymworld | Alle | meisjes | dinsdag | 15:30 – 19:00 | ||||||||||||||
| grote zaal | talentontwikkeling | |||||||||||||||||
