Lessen onder de 12 jaar
Een leuke les gevonden? Schrijf je dan in d.m.v. het inschrijfformulier om twee proeflessen te doen. Wacht wel totdat je een bevestiging van de ledenadministratie krijgt. Na die twee lessen beslis je of je lid wil worden.
maandag |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Gymworld | Ouder en Kind – maandag 9:30 GW | 09:30 – 10:30 | |||||||||||||||
GW – Kleine Zaal | Caroline van der Drift | ||||||||||||||||
Leidschenveen | 6 t/m 8 | Turnen Meisjes/Jongens 6 t/m 8 – maandag 18:00 | 18:00 – 19:00 | ||||||||||||||
Eendenplein 1 | Charlotte Montenegro | ||||||||||||||||
Leidschenveen | 9 t/m 11 | Turnen Meisjes 9 t/m 11 – maandag 19:00 | 19:00 – 20:00 | ||||||||||||||
Eendenplein 1 | Charlotte Montenegro | ||||||||||||||||
dinsdag |
|||||||||||||||||
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Gymworld | Ouder en Kind – dinsdag 10:00 GW | 10:00 – 11:00 | |||||||||||||||
GW – Kleine Zaal | Jantine Stolk | ||||||||||||||||
Gymworld | 6 t/m 9 | Turnen Meisjes 6 t/m 9 – dinsdag 16:00 GW | 16:00 – 17:00 | ||||||||||||||
GW – Kleine Zaal | Karin v.d. Zijde | ||||||||||||||||
Gymworld | 10 t/m 14 | Turnen Meisjes 10 t/m 14 – dinsdag 17:00 | 17:00 – 18:00 | ||||||||||||||
GW – Kleine Zaal | Karin v.d. Zijde | ||||||||||||||||
Gymworld | 10 t/m 14 | Turnen Jongens 10 t/m 14 – dinsdag 18:00 | 18:00 – 19:00 | ||||||||||||||
GW – Kleine Zaal | Karin v.d. Zijde | ||||||||||||||||
Oosterheem | 10 t/m 14 | Turnen Meisjes 10 t/m 14 – dinsdag 18:00 | 18:00 – 19:00 | ||||||||||||||
Spitsbergen 1 | |||||||||||||||||
woensdag |
|||||||||||||||||
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Gymworld | 5 t/m 8 | Turnen Selectie M 5 t/m 8 – Wo 15:00 | 15:00 – 16:30 | ||||||||||||||
GW – Kleine Zaal | Karin v.d. Zijde | ||||||||||||||||
Gymworld | 8 t/m 11 | Jazzdance 8 t/m 11 – Wo 16:00 | 16:00 – 17:00 | ||||||||||||||
GW – Danszaal A | Nicole van der Sman | ||||||||||||||||
Gymworld | 9 t/m 11 | Turnen Selectie M 9 t/m 11 – Wo 16:30 | 16:30 – 18:00 | ||||||||||||||
GW – Grote Zaal | Karin v.d. Zijde | ||||||||||||||||
Gymworld | 11+ | Jazzdance 11+ – Wo 17:00 | 17:00 – 18:00 | ||||||||||||||
GW – Danszaal A | Nicole van der Sman | ||||||||||||||||
Gymworld | 6 t/m 12 | Turnen Jongens 6 t/m 12 – Wo 18:30 | 18:30 – 19:30 | ||||||||||||||
GW – Kleine Zaal | Mairo Bonte | ||||||||||||||||
Gymworld | 10 t/m 15 | Jazzdance 10 t/m 15 – dinsdag 19:00 | 19:00 – 20:00 | ||||||||||||||
GW – Danszaal A | Iris Wigman | ||||||||||||||||
donderdag |
|||||||||||||||||
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Gymworld | Ouder en Kind – Do 10:00 GW | 10:00 – 11:00 | |||||||||||||||
GW – Kleine Zaal | Jantine Stolk | ||||||||||||||||
Buytenwegh | Rhönradturnen – Do 16:30 | 16:30 – 18:00 | |||||||||||||||
Brabanderhove 20A | Karin v.d. Zijde | ||||||||||||||||
Buytenwegh | Rhönradturnen – Do 18:00 | 18:00 – 19:30 | |||||||||||||||
Brabanderhove 20A | Karin v.d. Zijde | ||||||||||||||||
vrijdag |
|||||||||||||||||
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Gymworld | Ouder en Kind – Vr 9:00 | 09:00 – 10:00 | |||||||||||||||
GW – Kleine Zaal | Kimberly Charité | ||||||||||||||||
Gymworld | Ouder en Kind – Vr 10:00 GW | 10:00 – 11:00 | |||||||||||||||
GW – Kleine Zaal | Kimberly Charité | ||||||||||||||||
Oosterheem | 3 t/m 6 | Peuter- en kleutergym – Vr 16:00 | 16:00 – 17:00 | ||||||||||||||
Hodenpijlstraat 12 | Caitlin Bonte | ||||||||||||||||
Gymworld | 6 t/m 8 | Turnen Meisjes 6 t/m 8 – Vr 16:00 GW | 16:00 – 17:00 | ||||||||||||||
GW – Kleine Zaal | Giny Oerlemans | ||||||||||||||||
Oosterheem | 6 t/m 7 | Turnen Meisjes 6 t/m 7 – Vr 16:00 | 16:00 – 17:00 | ||||||||||||||
Hodenpijlstraat 12 | Esmee Geraedts | ||||||||||||||||
Gymworld | 5 t/m 8 | Turnen Selectie Jongens 5 t/m 8 – Vr 16:00 | 16:00 – 17:30 | ||||||||||||||
GW – Kleine Zaal | Karin v.d. Zijde | ||||||||||||||||
Oosterheem | 8 t/m 9 | Turnen Meisjes 8 t/m 9 – Vr 17:00 | 17:00 – 18:00 | ||||||||||||||
Hodenpijlstraat 12 | Esmee Geraedts | ||||||||||||||||
Oosterheem | 10 t/m 14 | Turnen Meisjes 10 t/m 14 – Vr 17:00 | 17:00 – 18:00 | ||||||||||||||
Hodenpijlstraat 12 | Caitlin Bonte | ||||||||||||||||
Gymworld | 9 t/m 12 | Turnen Meisjes 9 t/m 12 – Vr 17:00 | 17:00 – 18:00 | ||||||||||||||
GW – Kleine Zaal | Giny Oerlemans | ||||||||||||||||
Gymworld | 9 t/m 12 | Turnen Selectie Jongens 9 t/m 12 – Vr 17:30 | 17:30 – 19:00 | ||||||||||||||
GW – Grote Zaal | Karin v.d. Zijde | ||||||||||||||||
Gymworld | 6 t/m 9 | Springen / Tumbling – Vr 18:00 | 18:00 – 19:00 | ||||||||||||||
GW – Kleine Zaal | Quinten Kerkhof | ||||||||||||||||
Gymworld | 10 t/m 18 | Springen / Tumbling 10+ – Vr 19:00 | 19:00 – 20:00 | ||||||||||||||
GW – Kleine Zaal | Quinten Kerkhof | ||||||||||||||||
Buytenwegh | Rhönradturnen – Vr 20:00 | 20:00 – 21:30 | |||||||||||||||
Brabanderhove 20A | Sannah Boer | ||||||||||||||||
zaterdag |
|||||||||||||||||
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Leidschenveen | 6 t/m 7 | Turnen Meisjes/Jongen 6 t/m 7 – Za 8:30 LV | 08:30 – 09:30 | ||||||||||||||
Eendenplein 1 | Charlotte Montenegro | ||||||||||||||||
Oosterheem | Ouder en Kind – Za 9:00 OH | 09:00 – 10:00 | |||||||||||||||
Hodenpijlstraat 12 | Esmee Geraedts | ||||||||||||||||
Gymworld | 3 t/m 6 | Peuter- en kleutergym – Za 9:00 | 09:00 – 10:00 | ||||||||||||||
GW – Kleine Zaal | Caitlin Bonte | ||||||||||||||||
Oosterheem | 3 t/m 6 | Peuter- en kleutergym – Za 9:00 OH | 09:00 – 10:00 | ||||||||||||||
Hodenpijlstraat 12 | Sanne Middelkoop | ||||||||||||||||
Leidschenveen | 8 t/m 9 | Turnen Meisjes/Jongens 8 t/m 9 – Za 9:30 | 09:30 – 10:30 | ||||||||||||||
Eendenplein 1 | Charlotte Montenegro | ||||||||||||||||
Oosterheem | Ouder en Kind – Za 10:00 OH | 10:00 – 11:00 | |||||||||||||||
Hodenpijlstraat 12 | Esmee Geraedts | ||||||||||||||||
Gymworld | 6 t/m 9 | Turnen Meisjes 6 t/m 9 jaar – Za 10:00 | 10:00 – 11:00 | ||||||||||||||
GW – Kleine Zaal | Caitlin Bonte | ||||||||||||||||
Oosterheem | 6 t/m 7 | Turnen Meisjes/Jongens 6 t/m 7 – Za 10:00 | 10:00 – 11:00 | ||||||||||||||
Hodenpijlstraat 12 | Sanne Middelkoop | ||||||||||||||||
Leidschenveen | 10 t/m 11 | Turnen Meisjes 10 t/m 11 – Za 10:30 | 10:30 – 11:30 | ||||||||||||||
Eendenplein 1 | Charlotte Montenegro | ||||||||||||||||
Oosterheem | 8 t/m 9 | Turnen Meisjes/Jongens 8 t/m 9 – Za 11:00 | 11:00 – 12:00 | ||||||||||||||
Hodenpijlstraat 12 | Sanne Middelkoop | ||||||||||||||||
Gymworld | 10 t/m 18 | Turnen Meisjes 10+ – Za 11:00 GW | 11:00 – 12:00 | ||||||||||||||
GW – Kleine Zaal | Caitlin Bonte |