Lessen voor volwassenen
Een leuke les gevonden? Kijk dan hier.
Let op: in de leeftijd-kolom staat de gemiddelde (preciezer mediaan) leeftijd tussen blokhaken.
maandag |
||||
---|---|---|---|---|
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | Beschikbaar |
Rokkeveen | 55+ [73] | Gymfit | 09:00 – 10:00 | Voldoende |
Groenblauwlaan 121 | Martie | maximaal | 30 | |
Rokkeveen | 18+ [67] | Pilates | 10:00 – 11:00 | Enkele plekken |
Groenblauwlaan 121 | Martie | maximaal | 20 | |
Rokkeveen | 65+ [81] | MBvO 65+ | 11:00 – 12:00 | Voldoende |
Groenblauwlaan 121 | Martie | maximaal | 20 | |
Dorp | 55+ [75] | Sportfit 55+ | 16:00 – 17:00 | Enkele plekken |
De Driesprong – Kleine Zaal | Martie | maximaal | 15 | |
Buytenwegh | alle [11] | Dubbele Minitrampoline | 17:00 – 18:30 | Voldoende |
Brabanderhove 20A | Karin Niek | maximaal | 20 | |
Gymworld | alle [12] | Trampoline Breedtesport | 17:15 – 18:30 | VOL (wachtlijst) |
GW – Trampolinehal | Ashley Felicia | maximaal | 15 | |
Rokkeveen | 16+ [59] | Aerobics | 19:00 – 20:00 | Voldoende |
Groenblauwlaan 121 | Irma | maximaal | 30 | |
Dorp | 55+ [73] | Sportfit 55+ | 19:00 – 20:00 | Enkele plekken |
De Driesprong – Kleine Zaal | Martie | maximaal | 15 | |
De Leyens | 16+ [64] | Aerobics | 20:00 – 21:00 | Voldoende |
Kadelaan 206 | Marina | maximaal | 30 | |
Rokkeveen | 45+ [69] | Volleybal 45+ | 20:00 – 21:30 | |
Groenblauwlaan 121 | Aad | |||
Rokkeveen | 18+ [44] | Balspel Dames 18+ | 20:00 – 21:15 | Voldoende |
Groenblauwlaan 121 | Madelon | maximaal | 20 | |
dinsdag |
||||
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | Beschikbaar |
Gymworld | 18+ [74] | Pilates | 15:00 – 16:00 | Voldoende |
GW – Danszaal B | Martie | maximaal | 20 | |
Gymworld | 18+ [73] | Pilates | 16:00 – 17:00 | Voldoende |
GW – Danszaal B | Martie | maximaal | 20 | |
Gymworld | 12 – 18 [13] | Turnen Selectie (M) 12 t/m 15 jr. | 18:30 – 20:00 | |
GW – Kleine Zaal | Karin Lisa | |||
Dorp | 55+ [71] | Aerobics 55+ | 19:00 – 20:00 | Voldoende |
De Driesprong – Grote Zaal | Edith | maximaal | 30 | |
Gymworld | 16+ [19] | Turnen Dames/Heren 16+ jr. | 20:00 – 21:30 | |
GW – Kleine Zaal | Karin | |||
Buytenwegh | 16+ [70] | Aerobics | 20:00 – 21:00 | Voldoende |
Nesciohove 115 | Judith | maximaal | 30 | |
De Leyens | 45+ [66] | Balspel 45+ | 20:00 – 21:15 | Voldoende |
Kadelaan 206 | Wim | maximaal | 20 | |
Gymworld | 14+ [23] | Jazzdance 14+ jr, | 20:00 – 21:00 | Voldoende |
GW – Danszaal A | Marit | maximaal | 20 | |
woensdag |
||||
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | Beschikbaar |
Gymworld | 30+ [66] | Gymfit Outdoor | 09:00 – 10:00 | |
Gymworld | Martie | |||
Gymworld | 40+ [76] | Gymfit Dames 40+ | 09:00 – 10:00 | Voldoende |
GW – Danszaal A | Karin Ank | maximaal | 30 | |
Gymworld | 40+ [76] | Gymfit Dames 40+ | 10:00 – 11:00 | Voldoende |
GW – Danszaal B | Karin | maximaal | 30 | |
Dorp | 18+ [63] | Pilates | 19:00 – 20:00 | Voldoende |
De Driesprong – Kleine Zaal | Martie | maximaal | 20 | |
Buytenwegh | 12 – 18 [15] | Springgroep 12+ jr. | 19:30 – 21:00 | Voldoende |
Brabanderhove 20A | Karin Daisy Ingrid | maximaal | 30 | |
donderdag |
||||
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | Beschikbaar |
Buytenwegh | alle [10] | Rhönradturnen | 16:30 – 18:00 | Voldoende |
Brabanderhove 20A | Karin Robinjo | maximaal | 20 | |
Buytenwegh | alle [14] | Rhönradturnen | 18:00 – 19:30 | Voldoende |
Brabanderhove 20A | Karin | maximaal | 20 | |
Buytenwegh | alle [15] | Dubbele Minitrampoline | 19:30 – 21:00 | Voldoende |
Brabanderhove 20A | Karin | maximaal | 20 | |
Meerzicht | 16+ [69] | Aerobics | 19:30 – 20:30 | Voldoende |
Schansbos 7 | Corine | maximaal | 30 | |
Gymworld | 18+ [62] | Pilates | 19:30 – 20:30 | Voldoende |
GW – Danszaal B | Martie | maximaal | 20 | |
Buytenwegh | 45+ [64] | Mini Voetbal Heren 45+ | 19:30 – 20:45 | |
César Franckrode | Jan | |||
Gymworld | 18+ [58] | Pilates | 20:30 – 21:30 | Voldoende |
GW – Danszaal B | Martie | maximaal | 20 | |
vrijdag |
||||
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | Beschikbaar |
Gymworld | alle [3] | Ouder en Kind Gym | 09:00 – 10:00 | Voldoende |
GW – Kleine Zaal | Kimberly | maximaal | 30 | |
Gymworld | 55+ [71] | Gymfit | 09:00 – 10:00 | Voldoende |
GW – Danszaal B | Martie | maximaal | 30 | |
Gymworld | alle [3] | Ouder en Kind Gym | 10:00 – 11:00 | Voldoende |
GW – Kleine Zaal | Kimberly | maximaal | 30 | |
Gymworld | 65+ [82] | MBvO 65+ | 10:00 – 11:00 | Voldoende |
GW – Danszaal B | Martie | maximaal | 20 | |
Gymworld | 18+ [69] | Pilates | 11:00 – 12:00 | Voldoende |
GW – Danszaal B | Martie | maximaal | 20 | |
Gymworld | alle [12] | Trampoline Breedtesport | 18:00 – 19:15 | VOL (wachtlijst) |
GW – Trampolinehal | Michael | maximaal | 12 | |
Gymworld | 12 – 18 [13] | Turnen Selectie (J) 12+ jr. | 19:00 – 20:30 | |
GW – Grote Zaal | Karin | |||
Gymworld | alle [15] | Trampoline Breedtesport | 19:15 – 20:30 | VOL (wachtlijst) |
GW – Trampolinehal | Michael | maximaal | 9 | |
zaterdag |
||||
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | Beschikbaar |
Buytenwegh | alle [16] | Rhönradturnen | 12:00 – 14:00 | Voldoende |
Brabanderhove 20A | Sannah | maximaal | 20 | |
Gymworld | 11 – 18 [13] | Turnen Meisjes 11+ jr. | 12:00 – 14:00 | Enkele plekken |
GW – Kleine Zaal | Caitlin | maximaal | 25 |