Locatie Gymworld
maandag |
||||
---|---|---|---|---|
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | Beschikbaar |
Gymworld | alle | Turnen Ere/ niv 1/2 | 07:30 – 10:00 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Benice Luna | |||
Gymworld | alle | Turnen Vooropleiding 1 | 14:00 – 17:00 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Nathalie | |||
Gymworld | alle | Turnen Vooropleiding 1 | 15:30 – 19:00 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Nathalie Naomi | |||
Gymworld | alle | Turnen Ere/ niv 1/2 | 15:30 – 19:00 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Silke Benice Luna Marvin | |||
Gymworld | alle | Trampoline Breedtesport | 17:15 – 18:30 | Enkele plekken |
GW – Trampolinehal | Bente Felicia | maximaal | 10 | |
Gymworld | alle | Turnen 1e 2e BB | 17:30 – 21:00 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Daniel Rochelle | |||
Gymworld | alle | Trampoline Wedstrijdsport | 18:15 – 20:00 | Op uitnodiging |
GW – Trampolinehal | Denise Felicia | |||
Gymworld | 12 – 18 | Turnen 3e BB | 18:30 – 21:30 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Mendi Carmen | |||
dinsdag |
||||
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | Beschikbaar |
Gymworld | alle | Ouder en Kind Gym 1 t/m 3 jr. | 10:00 – 11:00 | VOL (wachtlijst) |
GW – Kleine Zaal | Naomy | maximaal | 30 | |
Gymworld | 18+ | Pilates | 15:00 – 16:00 | Voldoende |
GW – Danszaal B | Martie | maximaal | 22 | |
Gymworld | alle | Turnen 5e OB | 15:30 – 18:15 | Op uitnodiging |
GW – Kleine Zaal | Carmen Emmie | |||
Gymworld | 5 – 8 | Turnen Selectie (M) 5 t/m 8 jr. | 15:30 – 17:00 | Op uitnodiging |
GW – Kleine Zaal | Karin Amy | |||
Gymworld | alle | Turnen Ere/ niv 1/2 | 15:30 – 19:00 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Silke Benice Luna Marvin | |||
Gymworld | 18+ | Pilates | 16:00 – 17:00 | Voldoende |
GW – Danszaal B | Martie | maximaal | 22 | |
Gymworld | alle | Trampoline JTG | 16:00 – 18:30 | Op uitnodiging |
GW – Trampolinehal | Marguerita Yvette | |||
Gymworld | 9 – 11 | Turnen Selectie (M) 9 t/m 11 jr. | 17:00 – 18:30 | Op uitnodiging |
GW – Kleine Zaal | Karin Sandra Amy | |||
Gymworld | alle | Trampoline Topsport | 17:30 – 20:00 | Op uitnodiging |
GW – Trampolinehal | Marguerita | |||
Gymworld | 12 – 18 | Turnen Selectie (M) 12 t/m 15 jr. | 18:30 – 20:00 | |
GW – Kleine Zaal | Karin | |||
Gymworld | 12 – 18 | Turnen 3e 4e BB | 18:30 – 21:30 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Mendi Carmen Rochelle | |||
Gymworld | 16+ | Turnen Dames/Heren 16+ jr. | 20:00 – 21:30 | |
GW – Kleine Zaal | Karin | |||
Gymworld | 14+ | Jazzdance 14+ jr, | 20:00 – 21:00 | Voldoende |
GW – Danszaal A | Marit | maximaal | 22 | |
woensdag |
||||
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | Beschikbaar |
Gymworld | alle | Turnen Ere/ niv 1/2 | 08:00 – 12:00 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Benice Luna | |||
Gymworld | 30+ | Gymfit Outdoor | 09:00 – 10:00 | Voldoende |
Gymworld | Martie | maximaal | 12 | |
Gymworld | 40+ | Gymfit Dames 40+ | 09:00 – 10:00 | Voldoende |
GW – Danszaal A | Karin Ank | maximaal | 22 | |
Gymworld | 40+ | Gymfit Dames 40+ | 10:00 – 11:00 | Enkele plekken |
GW – Danszaal B | Karin | maximaal | 22 | |
Gymworld | alle | Turnen vooropleiding 2 | 11:00 – 13:00 | Op uitnodiging |
GW – Kleine Zaal | Mendi Eline | |||
Gymworld | alle | Turnen 3e 4e OB | 14:30 – 17:30 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Samantha Sheila Luna | |||
Gymworld | alle | Turnen Vooropleiding 1 | 15:30 – 19:00 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Nathalie | |||
Gymworld | alle | Trampoline JTG | 15:45 – 17:45 | Op uitnodiging |
GW – Trampolinehal | Ashley | |||
Gymworld | alle | Turnen Vooropleiding instroom | 17:00 – 19:00 | Op uitnodiging |
GW – Kleine Zaal | Nathalie | |||
Gymworld | alle | Turnen 1e 2e BB | 17:30 – 21:00 | Op uitnodiging |
GW – Kleine Zaal | Marvin Daniel Rochelle | |||
Gymworld | alle | Trampoline Topsport | 17:30 – 20:00 | Op uitnodiging |
GW – Trampolinehal | Ilse Ashley | |||
donderdag |
||||
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | Beschikbaar |
Gymworld | alle | Turnen Vooropleiding instroom | 11:00 – 13:00 | Op uitnodiging |
GW – Kleine Zaal | Nathalie Cindy Naomi | |||
Gymworld | alle | Turnen Ere/ niv 1/2 | 15:30 – 19:00 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Puck Benice Luna | |||
Gymworld | alle | Trampoline JTG | 15:30 – 17:30 | Op uitnodiging |
GW – Trampolinehal | Michael | |||
Gymworld | alle | Turnen 3e OB | 16:00 – 19:00 | Op uitnodiging |
GW – Kleine Zaal | Sheila | |||
Gymworld | alle | Trampoline Topsport | 16:00 – 18:00 | Op uitnodiging |
GW – Trampolinehal | Michael | |||
Gymworld | alle | Trampoline Wedstrijdsport | 17:30 – 20:00 | Op uitnodiging |
GW – Trampolinehal | Ingeborg Denise | |||
Gymworld | 12 – 18 | Turnen 3e 4e BB | 18:30 – 21:30 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Mendi Carmen | |||
Gymworld | 12 – 18 | Turnen 5e BB | 18:30 – 21:30 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Natalie | |||
Gymworld | 18+ | Pilates | 19:30 – 20:30 | Enkele plekken |
GW – Danszaal B | Martie | maximaal | 22 | |
Gymworld | 18+ | Pilates | 20:30 – 21:30 | Voldoende |
GW – Danszaal B | Martie | maximaal | 22 | |
vrijdag |
||||
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | Beschikbaar |
Gymworld | alle | Turnen Ere/ niv 1/2 | 07:30 – 10:00 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Benice | |||
Gymworld | alle | Ouder en Kind Gym 1 t/m 3 jr. | 09:00 – 10:00 | VOL (wachtlijst) |
GW – Kleine Zaal | Kimberly | maximaal | 20 | |
Gymworld | 55+ | Gymfit | 09:00 – 10:00 | Voldoende |
GW – Danszaal B | Martie | maximaal | 22 | |
Gymworld | alle | Ouder en Kind Gym 1 t/m 3 jr. | 10:00 – 11:00 | VOL (wachtlijst) |
GW – Kleine Zaal | Kimberly | maximaal | 20 | |
Gymworld | 65+ | MBvO 65+ | 10:00 – 11:00 | Voldoende |
GW – Danszaal B | Martie | maximaal | 17 | |
Gymworld | 18+ | Pilates | 11:00 – 12:00 | Enkele plekken |
GW – Danszaal B | Martie | maximaal | 22 | |
Gymworld | alle | Ouder en Kind Gym 1 t/m 3 jr. | 11:00 – 12:00 | VOL (wachtlijst) |
GW – Kleine Zaal | Kimberly | maximaal | 20 | |
Gymworld | alle | Turnen Ere/ niv 1/2 | 15:00 – 18:30 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Puck Benice Luna | |||
Gymworld | 5 – 8 | Turnen Selectie (J) 6 t/m 8 jr. | 16:00 – 17:30 | |
GW – Kleine Zaal | Karin | |||
Gymworld | 4 – 8 | Turnen Meisjes 5 t/m 7 jr. | 16:00 – 17:00 | VOL (wachtlijst) |
GW – Kleine Zaal | Luna Fay Meike Fleur | maximaal | 25 | |
Gymworld | alle | Trampoline Topsport | 16:00 – 18:30 | Op uitnodiging |
GW – Trampolinehal | Ilse Marguerita Michael | |||
Gymworld | alle | Trampoline JTG | 16:00 – 18:30 | Op uitnodiging |
GW – Trampolinehal | Arianne Yvette | |||
Gymworld | 6 – 10 | Turnen Meisjes 7 t/m 9 jr. | 17:00 – 18:00 | VOL (wachtlijst) |
GW – Kleine Zaal | Luna Fay Meike | maximaal | 25 | |
Gymworld | alle | Turnen 1e 2e BB | 17:30 – 21:00 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Julia Rochelle | |||
Gymworld | 9 – 12 | Turnen Selectie (J) 9 t/m 12 jr. | 17:30 – 19:00 | |
GW – Grote Zaal | Karin Thimo | |||
Gymworld | alle | Trampoline Breedtesport | 18:00 – 19:15 | Enkele plekken |
GW – Trampolinehal | Michael | maximaal | 9 | |
Gymworld | 8 – 13 | Turnen Meisjes 9 t/m 12 jr. | 18:00 – 19:00 | VOL (wachtlijst) |
GW – Kleine Zaal | Luna | maximaal | 25 | |
Gymworld | 12 – 18 | Turnen Selectie (J) 12+ jr. | 19:00 – 20:30 | |
GW – Grote Zaal | Karin | |||
Gymworld | alle | Trampoline Breedtesport | 19:15 – 20:30 | VOL (wachtlijst) |
GW – Trampolinehal | Michael | maximaal | 4 | |
zaterdag |
||||
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | Beschikbaar |
Gymworld | 3 – 5 | Peuter en Kleuter Gym 4 t/m 6 jr | 09:00 – 10:00 | VOL (wachtlijst) |
GW – Kleine Zaal | Eline Yana Sofie Anne-Fleur | maximaal | 35 | |
Gymworld | alle | Trampoline Topsport | 09:00 – 11:00 | Op uitnodiging |
GW – Trampolinehal | Marguerita Nadia | |||
Gymworld | alle | Trampoline Vooropleiding | 09:30 – 11:00 | |
GW – Trampolinehal | Ashley | |||
Gymworld | 6 – 8 | Turnen Meisjes 6 t/m 8 jr. | 10:00 – 11:00 | VOL (wachtlijst) |
GW – Kleine Zaal | Eline Yana Sofie Anne-Fleur | maximaal | 35 | |
Gymworld | alle | Trampoline JTG | 11:00 – 13:00 | Op uitnodiging |
GW – Trampolinehal | Denise Ashley | |||
Gymworld | 9 – 11 | Turnen Meisjes 9 t/m 11 jr. | 11:00 – 12:00 | VOL (wachtlijst) |
GW – Kleine Zaal | Eline Yana Sofie Anne-Fleur | maximaal | 35 | |
Gymworld | 11 – 18 | Turnen Meisjes 11+ jr. | 12:00 – 14:00 | Voldoende |
GW – Kleine Zaal | Eline Amy | maximaal | 25 | |
Gymworld | alle | Trampoline Wedstrijdsport | 13:00 – 15:00 | Op uitnodiging |
GW – Trampolinehal | Michael | |||
zondag |
||||
Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | Beschikbaar |
Gymworld | alle | Turnen 1e 2e BB | 09:30 – 13:00 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Daniel Rochelle | |||
Gymworld | alle | Turnen Ere/ niv 1/2 | 10:00 – 14:00 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Benice Luna | |||
Gymworld | alle | Turnen Vooropleiding 1 | 13:00 – 16:00 | Op uitnodiging |
GW – Grote Zaal | Nathalie Cindy Naomi | |||
Gymworld | alle | Turnen 3e 4e OB | 13:00 – 16:00 | Op uitnodiging |
GW – Kleine Zaal | Sheila Luna |