Locatie Kadelaan
maandag |
||||
|---|---|---|---|---|
| Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | Beschikbaar |
| De Leyens | 4 – 13 | Turnen Meisjes/Jongens 5 t/m 12 jr. | 17:30 – 18:30 | VOL (wachtlijst) |
| Kadelaan 206 | Eshelle Yennin | maximaal | 30 | |
| De Leyens | 4 – 13 | Turnen Meisjes/Jongens 5 t/m 12 jr. | 18:30 – 19:30 | Voldoende |
| Kadelaan 206 | Eshelle Yennin | maximaal | 25 | |
| De Leyens | 16+ | Aerobics | 20:00 – 21:00 | Enkele plekken |
| Kadelaan 206 | Marina | maximaal | 22 | |
dinsdag |
||||
| Locatie / Wijk | Leeftijd | Les | Tijd | Beschikbaar |
| De Leyens | 45+ | Balspel 45+ | 20:00 – 21:15 | Voldoende |
| Kadelaan 206 | Wim | maximaal | 17 | |
