Afdeling Gym
Hieronder vindt u het rooster van de afdeling breedtesport (exclusief dans en turnen).
Wilt u een proefles volgen? Schrijft u dan in voor een les. Na bevestiging van de ledenadministratie kunt u de proeflessen volgen.
Let op: veel lessen zijn verplaatst naar Gymworld.
Klik op een sport voor meer informatie.
Balspel |
|||
|---|---|---|---|
| Dag | Tijd | Locatie | Beschikbaar |
| maandag | 20:00 – 21:15 | Rokkeveen | Voldoende |
| Groenblauwlaan 121 | Madelon | 22 | |
| dinsdag | 20:00 – 21:15 | De Leyens | Voldoende |
| Kadelaan 206 | Wim | 17 | |
Gymfit |
|||
| Dag | Tijd | Locatie | Beschikbaar |
| maandag | 09:00 – 10:00 | Rokkeveen | VOL (wachtlijst) |
| Groenblauwlaan 121 | Martie | 22 | |
| woensdag | 09:00 – 10:00 | Gymworld | Enkele plekken |
| Gymworld | Martie | 12 | |
| woensdag | 09:00 – 10:00 | Gymworld | Voldoende |
| GW – Danszaal A | Karin Ank | 22 | |
| woensdag | 10:00 – 11:00 | Gymworld | Enkele plekken |
| GW – Danszaal B | Karin | 22 | |
| vrijdag | 09:00 – 10:00 | Gymworld | Enkele plekken |
| GW – Danszaal B | Martie | 28 | |
MBvO 65+ |
|||
| Dag | Tijd | Locatie | Beschikbaar |
| maandag | 11:00 – 12:00 | Rokkeveen | Enkele plekken |
| Groenblauwlaan 121 | Martie | 17 | |
| vrijdag | 10:00 – 11:00 | Gymworld | Voldoende |
| GW – Danszaal B | Martie | 17 | |
Minivoetbal |
|||
| Dag | Tijd | Locatie | Beschikbaar |
| donderdag | 19:30 – 20:45 | Buytenwegh | Voldoende |
| César Franckrode | Jan | 12 | |
Ouder- en Kindgym |
|||
| Dag | Tijd | Locatie | Beschikbaar |
| dinsdag | 10:00 – 11:00 | Gymworld | VOL (wachtlijst) |
| GW – Kleine Zaal | Naomy | 20 | |
| vrijdag | 09:00 – 10:00 | Gymworld | Enkele plekken |
| GW – Kleine Zaal | Kimberly | 20 | |
| vrijdag | 10:00 – 11:00 | Gymworld | VOL (wachtlijst) |
| GW – Kleine Zaal | Kimberly | 20 | |
| vrijdag | 11:00 – 12:00 | Gymworld | Enkele plekken |
| GW – Kleine Zaal | Kimberly | 20 | |
Peuter- en Kleutergym |
|||
| Dag | Tijd | Locatie | Beschikbaar |
| zaterdag | 09:00 – 10:00 | Gymworld | VOL (wachtlijst) |
| GW – Kleine Zaal | Eline Sofie Femke Anne-Fleur | 35 | |
Sportfit |
|||
| Dag | Tijd | Locatie | Beschikbaar |
| maandag | 16:00 – 17:00 | Dorp | VOL (wachtlijst) |
| De Driesprong – Kleine Zaal | Martie | 17 | |
| maandag | 17:00 – 18:00 | Dorp | Enkele plekken |
| De Driesprong – Kleine Zaal | Martie | 18 | |
Volleybal |
|||
| Dag | Tijd | Locatie | Beschikbaar |
| maandag | 20:00 – 21:30 | Rokkeveen | Voldoende |
| Groenblauwlaan 121 | Aad | 17 | |
